Likviduojama dėl bankroto KU „Vilniaus taupomoji kasa“ e.varžytynėse vykdo reikalavimo teisių pardavimą
Objektas | Pradinė pardavimo kaina | Varžytynių pradžia, pabaiga ir numeris | Varžytynių nuoroda |
Grupė A (11 reikalavimo teisių. Grynoji skolų suma – 3128509,67 Eur, ieškinių, iš vykstančių bylų, suma 702 100 Eur.) | 1 516 022 | 2024.09.06- 2024.10.07 (Nr. 272322) | https://www.eaukcionai.lt/evs/pages/auction.do?id=294273&number=272322 |
Grupė B (2 reikalavimo teisės. Grynoji skolų suma – 76749,30 Eur, ieškinio, iš vykstančios bylos, suma 695999,29 Eur.) | 356 351 | 2024.09.06- 2024.10.07 (Nr. 272325) | https://www.eaukcionai.lt/evs/pages/auction.do?id=294276&number=272325 |
Grupė C (3 reikalavimo teisės. Grynoji skolų suma – 14875,14 Eur.) | 7 616 | 2024.09.09- 2024.09.30 (Nr. 272353) | https://www.eaukcionai.lt/evs/pages/auction.do?id=294290&number=272353 |
Grupė D (4 reikalavimo teisės.Grynoji skolų suma – 3127628,87 Eur.) | 1 574 273 | 2024.09.06- 2024.10.07 (Nr. 272321) | https://www.eaukcionai.lt/evs/pages/auction.do?id=294272&number=272321 |
Grupė E (1 reikalavimo teisė. Ieškinio, iš vykstančios bylos, suma 53.84391,75 Eur) | 170 351 | 2024.09.06- 2024.10.07 (Nr. 272326) | https://www.eaukcionai.lt/evs/pages/auction.do?id=294277&number=272326 |
Grupė F (8 reikalavimo teisės. Grynoji skolų suma – 953163,42 Eur.) | 488 019 | 2024.09.06- 2024.10.07 (Nr. 272319) | https://www.eaukcionai.lt/evs/pages/auction.do?id=294270&number=272319 |
Platesnė informacija bus pateikiama pirkėjams, kurie atsiųs pasižadėjimą neatskleisti konfidencialios informacijos. Daugiau informacijos el.p. vtk@administratorius.lt .